Radio Metro er fortsatt landets største lokalradio, målt i faktisk antall lyttere. De fleste radiokanalene opplevde en tilbakegang sammenlignet med forrige kvartal.
Det er en bred nedgang på lyttertallene for første kvartal. Det viser tall som Kantar Media har utarbeidet for Norsk lokalradioforbund. De aller fleste lokalradioene hadde færre lyttere i årets tre første måneder enn de hadde i de tre siste månedene av 2023.
Det er ikke nødvendigvis noe dramatikk i det, også rikskanalene opplever en viss tilbakegang. Dessuten påvirker påsken tallene for 1. kvartal. Det største lyspunktet denne gangen er Nea Radio+, som faktisk øker kraftig.
Denne listen forteller hvor mange lyttere lokalradioene faktisk har og kan ikke sammenlignes med Lokalradio Topp 15 som forteller hvor populær en lokalradio er i sitt eget område.
De 20 største lokalradioene i 1. kvartal 2024 ( 4. kvartal 2023)
- Radio Metro: 152 600 ( 163 400 )
- The Beat: 83 500 ( 89 000 )
- Nea Radio 49 300 ( 50 500 )
- pTro: 38 900 ( 39 500 )
- 5000 Bergen: 38 300 ( 38 600 )
- Radio 3.16: 37 600 ( 37 500 )
- Radio 102: 30 000 ( 31 300 )
- Jærradioen: 30 300 ( 33 800 )
- Radio Tønsberg: 30 200 ( 31 900 )
- Radio Grenland 28 000 ( 28 100 )
- Radio Rox: 24 700 ( 29 200 )
- P7 Kristen Riksradio: 24 300 ( 27 200 )
- Metro Classic: 22 800 ( 24 200 )
- Hamarradioen: 19 700 ( 20 800 )
- Solørradioen: 19 200 ( 20 500 )
- Radio Bø: 15 500 ( 16 300 )
- Nea Radio+: 14 700 ( 12 800 )
- Radio Ålesund: 14 400 ( 14 600 )
- Radio Tromsø: 13 200 ( 13 800 )
- Radio Bardufoss: 12 500 ( 14 100 )
Kilde: Kantar Media