132 medium får utbetalt totalt 92 millioner kroner i kompensasjon for inntektsbortfall som følge av korona-krisen. Her er listen over hva radiokanalene får i støtte
– Vi håper støtten bidrar til å opprettholde det norske mediemangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
201 medium søkte om støtte fra ordningen, fordelt på 18 nettaviser, 95 papiraviser, en lokal-tv-kanal, 20 radiokanaler og 67 tidsskrift.
For å kvalifisere til støtte, må mediet oppfylle kriteriene for å få kompensasjon for inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Blant annet blir det stilt krav om at mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon og kunne dokumentere å ha hatt et fall i omsetningen på minst 15 prosent samanliknet med samme periode i 2019.
SLIK ER FORDELINGEN AV STØTTEN:
Mediekategori | Utbetalt støtte | Antall medium |
Papiravis | 50 091 851 | 59 |
Tidsskrift | 15 130 418 | 47 |
Radio | 15 979 578 | 16 |
Nettavis | 10 658 438 | 10 |
Sum | 91 859 851 | 132 |
HER ER FORDELINGEN AV STØTTE TIL RADIO:
RADIO METRO AS | 210 680 | Radio Metro, The Beat og Radio Rox | Radio |
ARGUS BODØ AS | 149 895 | Argus Bodø AS, Radio FM 8000 Bodø | Radio |
BAUER MEDIA AS | 5 343 627 | Bauer Media | Radio |
JÆRRADIOEN AS | 589 284 | JærRadioen | Radio |
KRISTIANSAND LOKALRADIO AS | – | Radio Metro Sørlandet | Radio |
P4 RADIO HELE NORGE AS | 5 390 188 | P4 Radio Hele Norge | Radio |
P5 RADIO HALVE NORGE AS | 2 868 184 | P5 Radio Halve Norge | Radio |
RADIO ATLANTIC RYFYLKERADIOEN AS | 137 036 | Radio Atlantic | Radio |
RADIO BARDUFOSS AS | 144 432 | RADIO BARDUFOSS | Radio |
RADIO GRENLAND AS | – | Radio Grenland | Radio |
RADIO NORDSJØ AS | 27 964 | Radio Nordsjø | Radio |
RADIO TROMSØ AS | 188 069 | RADIO TROMSØ | Radio |
RADIO TØNSBERG AS | – | Radio Tønsberg | Radio |
RADIO ÅLESUND AS | 198 218 | Radio Ålesund | Radio |
RADIO 102 AS | 613 475 | Radio 102 | Radio |
RADIO 3 BODØ AS | 118 526 | RADIO 3 BODØ | Radio |
THEAN TAMIL OSAI | – | Thean Tamil Osai | Radio |
Legg til kommentar