Det er ingen grunn til å kaste FM-radioen dersom du bor i Trøndelag. Selv etter 8. februar vil det være et titalls lokalradioer å høre på, en av dem er landets mest populære. Se hele listen nedenfor!
8. februar slår NRK av sine FM-sendere i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdag. P4 og Radio Norge fortsetter å sende på FM fram til 21. april. De aller fleste lokalradioene fortsetter å sende på FM til minst 2022.
I Trondheim har Stortinget vedtatt at de største kommersielle lokalradioene ikke får lov til å sende på FM, av frykt for at de kan stjele lyttere fra NRK. Det betyr at stasjoner som P5 og NRJ forsvinner fra FM 21. april.
Men, i resten av Trøndelag fortsetter lokalradio som før. Nea Radio er en av dem og dette er en radio som akkurat nå har 40 % daglig oppslutning i sitt eget område, noe som gjør dem til landets mest populære lokalradio. De har dekning både i Sør og Nord-Trøndelag.
DISSE RADIOENE FORTSETTER PÅ FM I TRØNDELAG:
1501 – Oppdal,Rennebu,Midtre Gauldal | ||||||||||
Allmenn | ||||||||||
3340 | Radio E6 AS | Radio E6 | 15-01-00 | |||||||
1502 – Røros, Holtålen, Tydal, Selbu | ||||||||||
Allmenn | ||||||||||
3228 | Nea Radio SA | Nea Radio | 15-02-00 | |||||||
1503 – Trondheim, Melhus m.fl. | ||||||||||
24/7 (re) | ||||||||||
3456 | Norsk Lokalkringkasting AS | Radio ROCK Trondheim | 15-03-04 | Forlenges til 21. april 2017 | ||||||
3465 | P5 Radio Halve Norge AS | P5 Trondheim | 15-03-00 | Forlenges til 21. april 2017 | ||||||
3505 | Twentyfirst Venture AS | Radio Metro Trondheim | 15-03-03 | Forlenges til 21. april 2017 | ||||||
Allmen(re) | ||||||||||
3547 | ENERGY Holding Norway AS | ENERGY Trondheim | 15-03-02 | Forlenges til 21. april 2017 | ||||||
Nisje | ||||||||||
3705 | Stage Radio | Stage Radio | 15-03-02 | |||||||
1504 – Orkdal, Meldal | ||||||||||
Nisje | ||||||||||
3641 | Budstikka Media Trøndelag SA | Radio Trøndelag | 15-04-00 | |||||||
1506 – Rissa, Ørland, Bjugn m.fl. | ||||||||||
Allmen(re) | ||||||||||
3453 | Rissa Radio SA | P5 Fosen | 15-06-00 | |||||||
1601 – Stjørdal, Levanger m.fl. | ||||||||||
24/7 | ||||||||||
3369 | Budstikka Media Trøndelag SA | Radio Trøndelag | 16-01-00 | |||||||
Nisje | ||||||||||
3648 | Nea Radio SA | Nea Radio | 16-01-01 |
Kilde: Medietilsynet