Radio Metro er fortsatt landets største lokalradio, målt i faktisk oppslutning. Lenger ned på lista kommer det inn en spennende nykommer.
Radio Metro går litt tilbake men når man regner sammen alle de lokale utgavene så er Metro definitivt størst, etterfulgt av søsterkanalen The Beat, som også har flere lokale utgaver.
Metro-gruppen står også bak Dansebandradioen, som debuterer på denne lista på en respektabel 11. plass. Det viser tall basert på lokalradioundersøkelsen som Kantar Media lager for Norsk Lokalradioforbund.
Det er nå tre kristne radiokanaler blant de fem største i landet og det ser ut som P7 Kristen Riksradio gjør det særdeles godt. Vi tar et forbehold om at tallet er riktig.
De største lokalradioene, ukentlig oppslutning, 4. kvartal 2025
Navn Q4, 2025 03, 2025
1. Radio Metro 136 000 139 000
2. The Beat 81 000 77 000
3. P7 Kristen riksradio 77 000 59 000
4. pTro 58 000 54 000
5. Radio 3. 16 41 000 38 000
6. Nea Radio 40 000 42 000
7. Radio Rox 34 000 35 000
8. Jærradioen 30 000 30 000
9. Radio 102 26 000 26 000
10. Radio Tønsberg 26 000 27 000
11. Dansbandradioen 23 000 –
12. Radio Grenland 21 000 22 000
13. Like It A Lot Radio 19 000 16 000
14. Metro Classic 19 000 18 000
15. Solørradioen 17 000 21 000
16. Hamarradioen 17 000 15 000
17. Radio Bø 15 000 15 000
18. 5000 Bergen 14 000 15 000
19. Nea Radio Pluss 14 000 15 000
20. Radio Bardufoss 13 000 –
Kilde: Kantar Media




